MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Spojte se s námi

Máte obecné dotazy týkající se organizace, našich poboček nebo se chcete na společnost Masterflex obrátit s konkrétním dotazem? Nebo hledáte konkrétní kontaktní osobu pro určité oddělení? Máme pro vás několik návrhů, z nichž si můžete vybrat.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Product configurator

Define parameters here and click button!

Master-Clip ISO-CAR

Article master no: 000297

Hadice pro střední a vysoké teploty do +300 °C, dvouvrstvá

View product information

Product configurator

Define parameters here and click button!

Product information

odolný proti hydrolýze
odolný vůči mikrobům
stlačitelný
velmi flexibilní
středně těžký
středně odolný proti tlaku

Product data


Úvod

Popis, dodatek k názvu produktuHadice pro střední a vysoké teploty do +300 °C, dvouvrstvá

Konstrukce / Materiál

Typ konstrukcespirálová hadice s upínacím profilem
Konstrukce šroubovicekovový pás, tvarovaný jako upínací profil
Materiál šrouboviceocelový pás, žárově pozinkovaný
Konstrukce vnější spirálynavrženo jako přídavný ochranný profil
Provedení zdidvouvrstvé
Konstrukce vnitřní vrstvyžáruvzdorná impregnace
Materiál vnitřní vrstvyskelná tkanina
Provedení vnější vrstvypovlak s tepelnými stabilizátory
Materiál vnější vrstvyvysoká tempera

Vlastnosti

Chemické vlastnostidobrá odolnost vůči chemikáliím, odolné vůči povětrnostním vlivům
Mechanické vlastnostistlačitelný cca 1:4
Flexibilitavelmi flexibilní
Hmotnoststředně těžký
Odolnost proti tlakustředně odolný proti tlaku
Barvastříbrnošedá uvnitř, zelenošedá zvenku
Jinýdobrá odolnost proti vakuu

Provozní teplota

Teplotní rozsah-60 to 300
krátkodobá maximální teplotado teploty výfukových plynů 300 °C (krátkodobě až do 350 °C), pro správné použití jsou nutné trychtýře výfukových plynů a dostatečný přívod čerstvého vzduchu (cca 50 % při maximální stanovené teplotě)

Informace o doručení

Dodávka, typ výrobyzakázková výroba

Aplikace

Oblasti použitíLetecká a Kosmická Technika, Větrání a Klimatizace, Námořní a železniční Doprava, Konstrukce Vozidel

Možnosti přizpůsobení

volitelná úprava položky (na vyžádání)jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Application areas

Letecká a Kosmická Technika

Větrání a Klimatizace

Námořní a železniční Doprava

Konstrukce Vozidel

Supply variants

All data refer to a medium and ambient temperature of +20 °C.

Rozšířené číslo výrobkuJmenovitá světlost (DN)Poloměr ohybu*Hmotnost
in kg/m
Provozní tlakPodtlakMax. Výrobní délkaDélka (standardní délky k dispozici na objednávku)In stock
000297:38:x38230,550,940,4420,003 / 6 / 10
000297:40:x40240,550,930,4320,003 / 6 / 10
000297:45:x45270,600,920,4120,003 / 6 / 10
000297:50:x50300,600,90,3820,003 / 6 / 10
000297:55:x55330,700,850,3320,003 / 6 / 10
000297:60:x60360,700,780,2920,003 / 6 / 10
000297:65:x65390,800,670,2620,003 / 6 / 10
000297:70:x70420,900,670,2220,003 / 6 / 10
000297:75:x75451,000,620,2120,003 / 6 / 10
000297:80:x80481,000,610,1920,003 / 6 / 10
000297:90:x90541,200,560,1620,003 / 6 / 10
000297:100:x100601,300,510,1320,003 / 6 / 10
000297:110:x110661,300,480,1120,003 / 6 / 10
000297:120:x120721,400,360,0920,003 / 6 / 10
000297:125:x125751,400,330,0820,003 / 6 / 10
000297:130:x130781,600,280,0820,003 / 6 / 10
000297:140:x140841,600,250,0720,003 / 6 / 10
000297:150:x150901,800,220,0620,003 / 6 / 10
000297:160:x160961,800,210,0520,003 / 6 / 10
000297:170:x1701022,000,190,0520,003 / 6 / 10
000297:175:x1751052,100,1850,0420,003 / 6 / 10
000297:180:x1801262,100,1720,0420,003 / 6 / 10
000297:200:x2001402,400,1480,0320,003 / 6 / 10
000297:215:x2151511,900,1280,0320,003 / 6 / 10
000297:225:x2251582,000,1150,0320,003 / 6 / 10
000297:250:x2501752,200,10,0220,003 / 6 / 10
000297:275:x2751932,300,080,0220,003 / 6 / 10
000297:300:x3002102,400,070,0220,003 / 6 / 10
000297:325:x3252282,500,0590,0120,003 / 6 / 10
000297:350:x3502452,900,0560,0120,003 / 6 / 10
000297:375:x3753003,200,050,0120,003 / 6 / 10
000297:400:x4003203,400,0470,0120,003 / 6 / 10
000297:450:x4503604,000,0450,0120,003 / 6 / 10
000297:500:x5004004,500,0430,0120,003 / 6 / 10
000297:550:x5504405,100,0420,0120,003 / 6 / 10
000297:600:x6004805,600,0390,0115,003 / 6 / 10
000297:700:x7005606,600,0310,0115,003 / 6 / 10
000297:800:x8006407,600,0220,0115,003 / 6 / 10
000297:900:x9007208,600,0160,0115,003 / 6 / 10

* Related to the inside of the hose bend | Subject to technical changes and color deviations.